Transparencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental |
| | | |
N0. | INFORMACIÓN FINANCIERA | DOCUMENTO |
1 | Inventario de bienes muebles. | 
|
2 | Inventario de bienes inmuebles. | 
|
3 | Cuenta pública. | 
|
| 4 | Estado de situación financiera. - Estado de actividades/resultados. - Estado de flujo de efectivo. - Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio. - Estado de cambios en la situación financiera. - Informe sobre pasivos contingentes. - Estado analítico del activo. - Estado analítico de ingresos, del que se derivarála presentaciónen clasificación económica (1),, por fuente de finaciamiento (2) y concepto (3), incluyendo los ingresos excedentes generados. - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (tambien deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y/o programa (Administrativa, Económica por objeto del gasto. Funcional - programática). | |
| | Cuenta pública 2013 | |
| | * Cuenta pública (primera parte) | |
| | * Cuenta pública (segunda parte) | |
| | * Cuenta pública (tercera parte) |
|
| | Avances de gestión financiera 2013 | |
| | * 1er. Avance de gestión 2013 | |
| | * 2do. Avance de gestión 2013 | |
| | * 3ero. Avance de gestión 2013 | |
| | * 4to. Avance de gestión 2013 | |
| 5 | Estado de situación financiera. - Estado de actividades/resultados. - Estado de flujo de efectivo. - Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio. - Estado de cambios en la situación financiera. - Informe sobre pasivos contingentes. - Estado analítico del activo. - Estado analítico de ingresos, del que se derivarála presentaciónen clasificación económica (1),, por fuente de finaciamiento (2) y concepto (3), incluyendo los ingresos excedentes generados. - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (tambien deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y/o programa (Administrativa, Económica por objeto del gasto. Funcional - programática). | |
| | Avances de gestión financiera 2014 | |
| | PRIMER AVANCE 2014 | |
| | * Oficio de Presentación | |
| | * Estados Financieros | |
| | * Avances Plan de Trabajo 2014 | |
| | SEGUNDO AVANCE 2014 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | * Estado de situación financiera 7 | |
| | * Estado de variación patrimonial | |
| | * Estado de cambios en la situación financiera | |
| | * Estado de flujo de efectivo | |
| | * Informe sobre pasivos | |
| | * Estado analítico de activo | |
| | * Estado de actividades | |
| | * Balanza de comprobación | |
| | * Flujo contable | |
| | * Saldo de eventos | |
| | * Avance de cumplimiento de actividades | |
| | * Estado de origen y aplicación | |
| | INFORME PRESUPUESTAL | |
| | * Estado sobre el ejercicio del presupuesto | |
| | * Estado analítico de actividad institucional | |
| | * Estado analítico de proyectos de inversión | |
| | * Control presupuestal | 
|
| | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| | * Adquisición de bienes | 
|
| | TERCER AVANCE 2014 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | INFORMACIÓN CONTABLE | |
| | * Estado de situación financiera | |
| | * Estado de variación de la Hacienda Pública | |
| | * Estado de cambios de situacion financiera | |
| | * Estado de flujo de efectivo | |
| | * Informe sobre pasivos contingentes | |
| | * Estado analítico del activo | |
| | * Estado de actividades | |
| | * Balanza de coprobación | |
| | * Estado de esgresos presupuestal | |
| | * Saldo de eventos | |
| | * Estado de origen y aplicación | |
| | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | |
| | * Estado sobre el ejercicio del presupuesto | |
| | * Información presupuestal actividad institucional | |
| | * Información presupuestal ramo-dependencia | |
| | * Control presupuestal | |
| | INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| | * Relación de adquisiciones | |
| | * Avances del plan anual 2014 | |
| | CUARTO AVANCE 2014 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | * Información contable | |
| | * Información presupuestal | |
| | * Información programática | |
| | * Anexos | |
6 | Estado de situación financiera. - Estado de actividades/resultados. - Estado de flujo de efectivo. - Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio. - Estado de cambios en la situación financiera. - Informe sobre pasivos contingentes. - Estado analítico del activo. - Estado analítico de ingresos, del que se derivarála presentaciónen clasificación económica (1),, por fuente de finaciamiento (2) y concepto (3), incluyendo los ingresos excedentes generados. - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (tambien deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y/o programa (Administrativa, Económica por objeto del gasto. Funcional - programática). | |
| | Avances de gestión financiera 2015 | |
| | PRIMER AVANCE 2015 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | * Información contable | |
| | * Información presupuestal | |
| | * Información programática | |
| | * Anexos | |
| | SEGUNDO AVANCE 2015 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | * Información contable | |
| | * Información presupuestal | |
| | * Información programática | |
| | * Avances plan anual | |
| | * Anexos | |
| | TERCER AVANCE 2015 | |
| | * Oficio de presentación | |
| | * Información contable | |
| | * Información presupuestal | |
| | * Información programática | |
| | * Avances plan anual | |
| | * Anexos | 
|
| | | |
| | Avances de gestión financiera 2016 | |
| | PRIMER AVANCE 2016 | |
| | * Oficio de presentación
| 
|
| | * Información contable
| 
|
| | * Información presupuestal
| 
|
| | * Información programática
| 
|
| | * Anexos
| 
|
| | SEGUNDO AVANCE 2016
| |
| | * Oficio de presentación
| 
|
| | * Información contable
| 
|
| | * Información presupuestal
| 
|
| | * Información programática
| 
|
| | * Anexos
| 
|
| | TERCER AVANCE 2016
| |
| | * Oficio de presentación
| 
|
| | * Información contable
| 
|
| | * Información presupuestal
| 
|
| | * Información programática
| 
|
| | * Anexos | 
|
| | | |
| | CUENTA PÚBLICA 2016 | |
| | * Oficio de presentación ( Click en enlace para descargar) | |
| | * Información Contable ( Click en enlace para descargar) | |
| | * Información Presupuestal ( Click en enlace para descargar) | |
| | * Información Programática ( Click en enlace para descargar) | |
| | * Información Adicional ( Click en enlace para descargar) | |
| | * Información de Disciplina Financiera ( Click en enlace para descargar) | |
| | | |
| | Avances de gestión financiera 2017 | |
| | PRIMER AVANCE 2017 | |
| | * Oficio de presentación |  |
| | * Información contable |  |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información de Disciplina Financiera |  |
| | SEGUNDO AVANCE 2017 | |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información contable |  |
| | * Ley de Disciplina Financiera |  |
| | TERCER AVANCE 2017 | |
| | * Información contable |  |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información Complementaria |  |
| | * Información Derivada LDF |  |
| | CUARTO AVANCE 2017 | |
| | * Información contable |  |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información Derivada de la Ley DFEFM |  |
| | CUENTA PÚBLICA 2017
| |
| | * Información contable
|  |
| | * Información Presupuestal |
|
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información Derivada de la Ley DFEFM |  |
| | | |
| | Avances de gestión financiera 2018 | |
| | PRIMER AVANCE 2018 | |
| | * Información contable |  |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información Derivada de la Ley DFEFM |  |
| | SEGUNDO AVANCE 2018 | |
| | * Información contable |  |
| | * Información Presupuestal |  |
| | * Información programática |  |
| | * Información Adicional |  |
| | * Información Derivada de la Ley DFEFM |  |
| | | |
7 | Indicadores de resultados 2014 | 
|
8 | Indicadores de resultados 2015 | 
|
9 | Proyecto de presupuesto de egresos 2013. | 
|
10 | Proyecto de presupuesto de egresos 2014. | 
|
11 | Proyecto de presupuesto de egresos 2015. | |
12 | Presupuesto Ciudadano. | 
|
13 | Dictámenes, acuerdos y actas. | |
| 14 | Montos pagados por ayudas y subsidios. | |